← All technologies

Sites built with Amazon Web Services

124 launches Category: cloud First seen: Apr 10, 2026 Last seen: Apr 12, 2026

Amazon Web Services: cloud computing platform.

124 launches using Amazon Web Services

Launch Launched Score
My Magic Pencil Apr 12, 2026 7.4
BubbleNexus Apr 12, 2026 6.3
Events Scout Apr 12, 2026 5.8
Warlock Apr 12, 2026 5.0
My items Apr 12, 2026 6.8
RingFoods Apr 12, 2026 6.9
Gascraft Apr 11, 2026 3.6
MoodSense AI Apr 11, 2026 6.3
Appaca Apr 11, 2026 4.6
Word River Apr 11, 2026 6.0
Zipper Data Brief Apr 11, 2026 5.0
Impact Analysis for Jira Apr 11, 2026 8.1
Evasong Apr 11, 2026 6.6
Resunote Apr 11, 2026 9.0
AI Script Breakdown Software| Studiovity Apr 11, 2026 8.9
Kitted Apr 10, 2026 7.2
HEM Africa Group Apr 10, 2026 3.7
Virtufy Apr 10, 2026 6.1
FreeJoy Apr 10, 2026 6.8
LayerProof Chromo Apr 10, 2026 6.3
Bushe.co Apr 10, 2026 6.3
Vetted Apr 10, 2026 7.4
Fleche Apr 10, 2026 5.1
Agent Shelf Apr 10, 2026 7.3
Manus Skills Apr 10, 2026 5.0
ToolPix Apr 10, 2026 6.1
iRta Remote Desktop Apr 10, 2026 4.5
TrueScanHR Apr 10, 2026 5.8
Scubaspot: Dive Log & Social Apr 10, 2026 7.5
Ailoitte Apr 10, 2026 8.4
HighSNR Apr 10, 2026 5.1
Plorer Apr 9, 2026 4.8
BuniAI Apr 9, 2026 6.5
Sedstart Apr 9, 2026 5.0
Whoff Agents Apr 9, 2026 4.5
Convertful Apr 9, 2026 8.9
dataPdf Apr 9, 2026 6.4
DOJO by Student One Apr 9, 2026 4.8
RaptorCI Apr 9, 2026 6.7
Vocabulex Apr 9, 2026 7.3
VSKit.TV Apr 9, 2026 5.2
ICANPASTQUESTIONS Apr 9, 2026 7.2
DMARKOFF Apr 9, 2026 6.1
ChatCut, AI Video Editor Apr 9, 2026 8.9
Cloud Launcher Apr 9, 2026 6.5
MakerMargin Apr 9, 2026 8.8
ProdShort Apr 9, 2026 5.6
PVLevel (beta version) Apr 9, 2026 5.4
customJS Apr 9, 2026 9.0
Chetandesh Apr 8, 2026 7.9
Metrya Apr 8, 2026 6.3
Loopthink Apr 8, 2026 8.0
Embedding-analytics Apr 8, 2026 4.0
Hiveivo Apr 8, 2026 6.3
Sherpa Studio Apr 8, 2026 3.9
Pathshala Inc Apr 8, 2026 6.8
Spinorium Apr 8, 2026 4.8
GulfAPI Apr 8, 2026 4.0
FocusFlow Apr 8, 2026 5.2
OpenBrowser-AI: 59% Less, 100% Accurate Apr 8, 2026 4.3
IPFS.NINJA Apr 8, 2026 6.7
Grove by Maiself Apr 8, 2026 9.4
Taskfills Apr 8, 2026 9.3
Acme Weather Apr 8, 2026 3.6
PatSnap Eureka Apr 8, 2026 8.0
SarkariFlash Apr 8, 2026 4.8
TrueScan HR Apr 8, 2026 7.6
Myna Apr 8, 2026 7.3
Startup Exit Calculator by Capbase Apr 8, 2026 9.0
ArakiTrade Apr 8, 2026 9.2
Peptaide Apr 8, 2026 2.2
jmux Apr 8, 2026 4.2
ChinaReady Apr 8, 2026 7.2
Antidepressant Dose & Switch Calculator Apr 8, 2026 4.2
NNDAQ Apr 8, 2026 3.8
Lunor Apr 8, 2026 6.5
DailyStack Apr 8, 2026 8.4
Dial Tone Apr 7, 2026 4.7
ErrataBench Apr 7, 2026 7.0
Dbtrail Apr 7, 2026 4.8
TestRelic AI Apr 7, 2026 8.3
Voxcruit Apr 7, 2026 3.1
HiBird Apr 7, 2026 6.8
HealthClaims - by ValuEnable Apr 7, 2026 3.9
BlueStacks AI: 1-Click OpenClaw for PC Apr 7, 2026 6.3
NeutronDB Apr 7, 2026 7.4
Thumbrival Apr 7, 2026 6.7
ModelCost Apr 7, 2026 6.7
ThumbCraft Apr 7, 2026 7.0
S&B Insight Apr 7, 2026 3.8
Truflag Apr 7, 2026 5.2
Rankship Apr 7, 2026 5.6
SkillScore - Real technical assessments Apr 7, 2026 7.5
EaseUS FocalFlow Apr 7, 2026 6.3
CloudCostPilot Apr 7, 2026 6.9
ResumeRadar31 Apr 7, 2026 6.0
Awshar AI Apr 7, 2026 7.2
Difinity.ai Apr 7, 2026 7.0
Foxol Apr 7, 2026 6.1
varzo Apr 7, 2026 4.4
Invoice Generator Apr 7, 2026 7.8
I built a self-writing book on agentic coding Apr 6, 2026 6.8
inspectly.dev Apr 6, 2026 7.4
TLDRio Apr 6, 2026 6.8
Noetive Semantik Apr 6, 2026 6.8
Sketchamus Apr 6, 2026 4.8
MemPoint Apr 6, 2026 6.6
therhappy Apr 6, 2026 8.7
ovideo.io Apr 6, 2026 6.4
I built a tool to deploy vibe-coded apps to production in 1 minute Apr 6, 2026 4.0
App Vulture Apr 5, 2026 8.6
AppDeploy Apr 5, 2026 7.1
Apuphi Apr 5, 2026 3.9
Zerobillbot Apr 5, 2026 5.8
Endeepen Apr 5, 2026 4.1
Dev Titan Apr 5, 2026 6.0
The Cook Apr 5, 2026 5.6
Stravik Holistic Apr 5, 2026 5.4
Surf Social Websites Apr 4, 2026 3.7
Commands.com: The Multi-Agent Workspace Apr 4, 2026 8.6
ByteVox Apr 4, 2026 6.6
CodePLU Apr 4, 2026 7.4
Vacation Journals Apr 4, 2026 6.8
Sad Mascots Apr 4, 2026 6.3